<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Panfletos</title>
	<atom:link href="http://www.panfleto.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panfleto.net</link>
	<description>Site com toda a informação sobre os panfletos com artigos y as ultimas noticias no RSS atualizado dos panfletos</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:11:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Convites</title>
		<link>http://www.panfleto.net/convites/</link>
		<comments>http://www.panfleto.net/convites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cartões]]></category>

		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Folder]]></category>

		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panfleto.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Os convites são uma maneira poderosa de divulgar um evento especial de forma harmoniosa, bonita e objetiva. Para criá-los é necessário ter conhecimento artístico, e fazer sua impressão e acabamento com profissionais qualificados para que o efeito final seja o desejado. Convites com fotos coloridas causam uma excelente boa impressão e também podem ser impressos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os convites são uma maneira poderosa de divulgar um evento especial de forma harmoniosa, bonita e objetiva. Para criá-los é necessário ter conhecimento artístico, e fazer sua impressão e acabamento com profissionais qualificados para que o efeito final seja o desejado. Convites com fotos coloridas causam uma excelente boa impressão e também podem ser impressos em uma ou duas cores, dependendo do convite.</p>
<p>É ideal que seja utilizado o papel couché, com grossura de 150 e 230g, que mostram as cores com precisão. Eles podem ser foscos ou brilhantes, usando todas as cores do espectro visível. E seu preço é bastante vantajoso, garantindo o sucesso para qualquer festa ou evento especial. Algumas empresas oferecem o desenvolvimento de convites de forma muito ágil, e o cliente é convidado a aprovar o layout do convite antes da impressão, podendo alterá-lo quantas vezes for necessário, solicitando todos os ajustes e desta forma há uma harmonia grande entre a criação do convite e o resultado final, que vai levar a informação desejada a seus amigos, familiares, e pessoas queridas.</p>
<p>Alguns tipos de convites causam as melhores impressões, por exemplo, os impressos em todas as cores e de ambos os lados. Pode-se usar um efeito divertido, tirando pleno partido das cores e ir para o alto contraste animado com tons. Podem-se usar diferentes papéis coloridos para dar vida ao seu cartão. Os cartões também podem ter diferentes texturas. Alguns têm uma maior superfície, que pode fazer a sua impressão ficar mais elegante. Outros têm linhas ou colunas que atuam como detalhes simples e sutis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panfleto.net/convites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Folhetos</title>
		<link>http://www.panfleto.net/folhetos/</link>
		<comments>http://www.panfleto.net/folhetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>

		<category><![CDATA[Folder]]></category>

		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>

		<category><![CDATA[Modelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panfleto.net/folhetos/</guid>
		<description><![CDATA[É preciso pensar bem ao aplicar a sua verba de publicidade para divulgar a sua empresa, produtos ou serviços. Algumas empresas fornecedoras de folhetos possuem preços muito bons e você recebe um impresso de grande valor agregado. Compare os custos e os benefícios e decida-se por produzir seus folhetos em locais os mais profissionais possíveis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É preciso pensar bem ao aplicar a sua verba de publicidade para divulgar a sua empresa, produtos ou serviços. Algumas empresas fornecedoras de folhetos possuem preços muito bons e você recebe um impresso de grande valor agregado. Compare os custos e os benefícios e decida-se por produzir seus folhetos em locais os mais profissionais possíveis. As que oferecem a diagramação do folheto, modelos e impressão com qualidade e preço adequado são as melhores. O folheto impresso é uma ferramenta muito importante para divulgar informações sobre produtos e serviços de empresas, de profissionais liberais e de instituições em geral.</p>
<p>Gráficas especializadas em impressão de folhetos oferecem também a criação do layout e diagramação dos textos. Os folhetos são uma ferramenta poderosa para a divulgação de bens e serviços mas necessitam de arte, impressão e acabamento profissional para produzirem o efeito desejado na divulgação e o retorno do investimento. Panfletos Informativos são normalmente produzidos em espessuras que ficam entre 75 e 120g, com fotos em preto e branco, textos e gravuras também em preto.</p>
<p>Há a opção de impressão colorida, com fotos coloridas, fundos coloridos, gravuras e textos em cores, neste caso o papel usado é o couché brilho ou fosco, com espessura de 115 e 230 gramas. Os folhetos também podem ser impressos em papel reciclado e em papéis especiais. Os tamanhos padrões são os de 10&#215;15cm , ou seja, aproximadamente uma folha de sulfite dividida em quatro partes.  Mas podem ser usados outros tamanhos, como meia folha de sulfite ou mesmo ela inteira, no formato A4 que tem 21&#215;29,7cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panfleto.net/folhetos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cartões de Visita</title>
		<link>http://www.panfleto.net/cartoes-de-visita/</link>
		<comments>http://www.panfleto.net/cartoes-de-visita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Modelos]]></category>

		<category><![CDATA[Panfleto Virtual]]></category>

		<category><![CDATA[Programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panfleto.net/cartoes-de-visita/</guid>
		<description><![CDATA[Cartões de visita com fotografias são mais atraentes, vendendo melhor o produto, serviço ou mesmo a sua imagem pessoal ou da empresa. Empresas fornecedoras de cartões, com preços atrativos e com produtividade cada vez maior, oferecem modelos de cartões que tem o melhor custo-benefício de todos os cartões produzidos hoje em dia. Devido ao grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartões de visita com fotografias são mais atraentes, vendendo melhor o produto, serviço ou mesmo a sua imagem pessoal ou da empresa. Empresas fornecedoras de cartões, com preços atrativos e com produtividade cada vez maior, oferecem modelos de cartões que tem o melhor custo-benefício de todos os cartões produzidos hoje em dia. Devido ao grande volume de vendas, o custo dos cartões é dividido entre vários clientes, e seus cartões são produzidos em quantidade apesar de serem criados individualmente respeitando seu perfil e personalidade. Mas no momento da impressão eles são agrupados para se beneficiarem da redução do custo de impressão.</p>
<p>Este é um modelo para quem quer um cartão de excelente qualidade e ao mesmo tempo investindo pouco em cartões de visita. Este modelo de cartão é produzido em papel couché brilhante com 230 gramas e possui fibras virgens e como estas fibras são colocadas corretamente no cilindro de impressão, o cartão fica encorpado.</p>
<p>O prazo de entrega normalmente é de 10 dias, o que é mais rápido que outros modelos, pois ele é colocado numa chapa com muitos outros cartões e é feita uma seleção de modelos a serem impressos juntos, o que depende do fechamento de cada pacote. Eles são separados dos modelos que tem mais fotos, que são mais chapados, com tons mais claros, maior ou menor tinta, entre outras questões técnicas. A criação é ilimitada em quantidade de cores, e pode conter quantas fotos forem necessárias. É desenvolvido por especialistas em criação de impressos e são bastante confiáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panfleto.net/cartoes-de-visita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panfleto Virtual</title>
		<link>http://www.panfleto.net/panfleto-virtual/</link>
		<comments>http://www.panfleto.net/panfleto-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cartões]]></category>

		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Flyer]]></category>

		<category><![CDATA[Folder]]></category>

		<category><![CDATA[Folhetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panfleto.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[São inúmeras as vezes que anunciamos em um meio de comunicação e não obtivemos retorno. Ou ainda, quantas vezes tivemos que anunciar em vários meios de comunicação, gastando enorme quantia de dinheiro, para obter algum retorno. É necessário analisar qual desses meios de comunicação trouxe maiores resultados&#8230; É preciso fazer uma enquete com os clientes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São inúmeras as vezes que anunciamos em um meio de comunicação e não obtivemos retorno. Ou ainda, quantas vezes tivemos que anunciar em vários meios de comunicação, gastando enorme quantia de dinheiro, para obter algum retorno. É necessário analisar qual desses meios de comunicação trouxe maiores resultados&#8230; É preciso fazer uma enquete com os clientes, para saber em que meio de comunicação eles tomaram conhecimento de nossa empresa ou produtos.</p>
<p>Será que foi pela TV, no Rádio, Jornal, ou por indicação de alguém? Milhões de indivíduos descobrem a internet diariamente. Nela, usuários encontram todo tipo de informação disponível hoje em dia. As informações vão desde as educacionais, profissionais, de venda de produtos, diversão até as jornalísticas. As empresas de sucesso estão fazendo uso dessa poderosa ferramenta, anunciando na internet.</p>
<p>A Internet é um veículo de comunicação com maior crescimento do mundo. Segundo pesquisas na área de TI, a população do mundo que utiliza a net passa de cento e setenta milhões de pessoas. Os mercados de usuários da Internet têm grande poder aquisitivo, relacionam-se bem com as outras pessoas, compartilham informações, fazem turismo, praticam esportes e adoram o lazer e o entretenimento.</p>
<p>Também os estudantes e pessoas de todos os ramos de atividade estão começando a descobrir a Internet. Ela é hoje o principal meio de comunicação, e está à frente do jornal, televisão e do rádio, que são já dependem da própria internet para sobreviver. A internet oferece vantagens com relação à propaganda convencional, pois ela oferece maior flexibilidade e permite maior criatividade, além de oferecer um baixo custo de produção para seu panfleto virtual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panfleto.net/panfleto-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panfletos Coloridos</title>
		<link>http://www.panfleto.net/panfletos-coloridos/</link>
		<comments>http://www.panfleto.net/panfletos-coloridos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Folder]]></category>

		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>

		<category><![CDATA[Panfleto Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panfleto.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não quer ficar esquentando a cabeça buscando recursos e aprendendo técnicas e programas para criar seus próprios panfletos coloridos, pode acessar sites de programas de edição de imagens e baixar templates já prontos. Os templates são modelos pré-definidos de panfletos, cartões, logotipos, folders, rótulos e cartões de visita, que podem ser baixados da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem não quer ficar esquentando a cabeça buscando recursos e aprendendo técnicas e programas para criar seus próprios panfletos coloridos, pode acessar sites de programas de edição de imagens e baixar templates já prontos. Os templates são modelos pré-definidos de panfletos, cartões, logotipos, folders, rótulos e cartões de visita, que podem ser baixados da internet, bastando posteriormente modificar o texto neles descritos, modificando-os a seu critério.</p>
<p>Algumas empresas oferecem o serviço de produção de criação e impressão de folhetos em modelos formatos, papéis diferenciados, com uma cor e coloridos, com fotos ou sem. Você pode sugerir idéias ou se possuir algum arquivo do panfleto, poderá agilizar o processo. A solução ideal para panfletos promocionais e informativos é achar um serviço que seja executado por profissionais qualificados, tanto na produção de arte quanto para a impressão.</p>
<p>Outra dificuldade é com relação à distribuição dos panfletos. A distribuição deve ser pensada antes de encomendar os folhetos, panfletos, flyers, porque equipes com informações básicas, vestidas a caráter e com simpatia e sorrir na hora da distribuição dos mesmos aumenta muito a possibilidade de que eles sejam bem recebidos pelos receptores dos panfletos.</p>
<p>Panfletos costumam trazer um bom retorno se forem observadas algumas regras básicas. Dependendo do produto e da motivação deve-se avaliar a quantidade de cores, o seu tamanho, o tipo de papel, colocar imagens coloridas ou não, textos claros e objetivos ajudam bastante. Consultores especializados tirarão suas dificuldades e farão uma estimativa de custo dos panfletos, escolhendo os papéis adequados, suas cores e formatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panfleto.net/panfletos-coloridos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de Panfletos</title>
		<link>http://www.panfleto.net/modelos-de-panfletos/</link>
		<comments>http://www.panfleto.net/modelos-de-panfletos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cartões]]></category>

		<category><![CDATA[Flyer]]></category>

		<category><![CDATA[Folhetos]]></category>

		<category><![CDATA[Impressão Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Modelos]]></category>

		<category><![CDATA[Programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panfleto.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[O Corew Draw é um programa excelente para criar modelos de panfletos de forma rápida e eficiente. Os modelos, a partir do tamanho 9 x 5 cm são facilmente editáveis, podendo trocar fontes, imagens, fotos, cores, etc. Além dos modelos de panfletos que já vem com o programa original, é possível também criar seus próprios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Corew Draw é um programa excelente para criar modelos de panfletos de forma rápida e eficiente. Os modelos, a partir do tamanho 9 x 5 cm são facilmente editáveis, podendo trocar fontes, imagens, fotos, cores, etc. Além dos modelos de panfletos que já vem com o programa original, é possível também criar seus próprios modelos personalizados, e também cartazes, cartões de visita, folders e adesivos. Você pode fazer a arte, ou pedir a um profissional da área um trabalho especializado que posteriormente pode ser facilmente configurado no programa.</p>
<p>Há pessoas que encontram grandes dificuldades em fazer um simples cartão de visita ou mesmo não possuem um banco de imagens pequeno ou nenhuma imagem que seja de seu gosto. Desta maneira, devem procurar em arquivos da internet ou mesmo comprar CDs de imagens, vendidos em inúmeros locais, como em revistas, em bancas de jornais, etc.</p>
<p>Estes CDs já vem preparados para serem usados no programa (ou equivalentes) e possui fundos, fotos, logos e cartões que devem ser utilizados de imediato, bastando apenas trocar o seu endereço, nome, e telefone ou dos seus fregueses. Os cartões são simples de usar, pois as fontes utilizadas em sua montagem também estão disponíveis nos próprios CDs, bastando apenas instalá-las em seu computador. Com esse recurso não haverá a possibilidade de erro ao se abrir um cartão ou panfleto para a edição. Criar um panfleto personalizado às vezes requer muito esforço e conhecimento técnico dos programas utilizados e contratar o serviço de um profissional da área pode gerar um enorme ganho de tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panfleto.net/modelos-de-panfletos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
